Mesurer la violence contre les enfants : Du concept à l'action
This course examines key issues related to the measurement of violence against children in research studies.
Welcome
Objectifs du cours
Développeurs et instructeurs de cours
How this course works
1.0 | Module 1 Objectifs d'apprentissage
1.1 | Quiz pré-module
1.2 | Qu'est-ce que la violence contre les enfants?
1.3 | Types de VCE
1.3.1 | Violence physique
1.3.2 | Abus émotionnel ou psychologique
1.3.3 | Abus sexuel
1.3.4 |Négligence
1.4 | Classements internationaux
1.5 | Activité : Réflexion
1.6 | Vidéo : Quel est l’impact des définitions sur la mesure de la VCE
1.7 | Activité : Réflexion
1.8.1 | Étude de cas 1
1.8.1.1 | Étude de cas 1 – Compte rendu
1.8.2 | Étude de cas 2
1.8.2.1 | Étude de cas 2 – Compte rendu
1.9 |Préparation du cours
1.10 | Lectures supplémentaires
1.11 | Quiz post-module
2.0 | Aperçu du module 2
2.1 | Définir une mesure de la VCE
2.2 | Quiz pré-module
2.3 | Les 5 principales considérations lors de la sélection d'une mesure
2.4 | Comprendre la terminologie des propriétés psychométriques
2.5 |Activité : Interprétation des preuves
2.6 | Mesures couramment utilisées
2.7.1 | Étude de cas
2.7.2 | Compte rendu de l'étude de cas
2.8 | Organigramme pour la sélection des mesures de la VCE
2.9 | Quiz post-module
3.0 | Piloter une mesure
3.0 | Exemple : l’importance de piloter une mesure
3.1 | Quiz pré-module
3.2 | Adaptation culturelle des mesures
3.3 |Propriétés psychométriques impactées par l'adaptation culturelle
3.4 |Importance de l'adaptation culturelle : exemples
3.5 | Meilleurs principes de traduction et d’adaptation culturelle
3.6 | Techniques d'adaptation culturelle
3.7 |Techniques utilisées dans les entretiens cognitifs
3.8 | Autres techniques
3.9 | Choisir la bonne technique
3.10 | Lectures supplémentaires
3.11 | Activité : Réflexion
3.12 | Vidéo : Démonstration d'entretien cognitif
3.13 |Débriefing de l’entretien cognitif
3.14.1 | Considérer : Étapes pour mener une étude pilote
3.14.2 | Solution : Étapes à suivre pour mener une étude pilote
3.15 | Considérations éthiques
3.16 |Processus de traduction : bonnes pratiques
3.17.1 |Étude de cas (section 1)
3.17.2 |Étude de cas (section 1-débriefing)
3.17.3 | Étude de cas (section 2)
3.17.4 |Étude de cas (section 2-débriefing)
3.17.5 | Étude de cas (section 3)
3.17.6 |Étude de cas (section 3-débriefing)
3.17.7 | Étude de cas (section 4)
3.17.8 |Étude de cas (section 4-débriefing)
3.18 | Quiz post-module
4.0 | Aperçu du module 4
4.1 |Quiz pré-module
4.2 | Stratégies de collecte de données
4.3 | Activité : Réflexion
4.4 | Protéger et minimiser les dommages
4.5.1 | Étude de cas 1
4.5.2 |Étude de cas 1-débriefing
4.5.3 | Étude de cas 2
4.5.4 | Étude de cas 2-débriefing
4.5.5 | Étude de cas 3
4.5.6 | Étude de cas 3-débriefing
4.6.1 | Formation des enquêteurs
4.6.2 | Interviewer des enfants
4.7 | Assurer la sécurité des enquêteurs
4.8 | Activité : Réflexion
4.9 | Ressources additionnelles : Exemple d'application éthique
4.10 | Quiz post-module
5.0 | Aperçu du module 5
5.1 | Introduction
5.2 |Quiz pré-module
5.3 | Stocker des données
5.4 | Liste de contrôle : stockage des données et protocole de sécurité
5.5 | Questionnaire
5.6 | Nettoyage des données
5.6.1 Activité : Nettoyage des données
5.7 | Analyser les données
5.7.1 Activité : Analyser les données
5.8.1 | Vidéo Partie 1 : Interprétation des statistiques de prévalence
5.8.2 | Vidéo Partie 2 : Interprétation des statistiques de prévalence
5.9 | Activité : Interprétation des résultats
5.10 | Quiz post-module
6.0 | Aperçu du module 6
6.1 | Quiz pré-module
6.2.1 | Impliquer les parties prenantes : Aperçu
6.2.2 |Impliquer les parties prenantes : Étape 1
6.2.3 | Impliquer les parties prenantes : Étape 2
6.2.4 | Impliquer les parties prenantes : Étape 3
6.2.5 | Impliquer les parties prenantes : Étape 4
6.3 | Activité : Identifier et impliquer les parties prenantes
6.4.1 | Étude de cas 1
6.4.1.1 | Étude de cas 1 – Compte rendu
6.4.2 | Étude de cas 2
6.4.2.1 | Étude de cas 2 – Compte rendu
6.5 | Activité : Planification de la diffusion
6.6 | Ethical considerations when disseminating results
6.7 | Étude de cas 3
6.8.1 | Activité
6.8.2 | Activité-Débriefing
6.9 | Vidéo : Engagement et diffusion efficaces
6.10 | Considérations finales sur le partage des résultats
6.11 | Quiz post-module
Merci d'avoir participé